ショートステイ
詳細及び申込等の連絡先については下記の「空き状況表」と「料金表」をご参照ください
令和8年9月空き状況 (令和8年8月28日現在)
全部屋ユニット個室
随時動きがありますので、お電話にてお問合せください
上尾たいようの杜短期入所生活介護事業所(介護保険事業所番号:1171603226)
担当:生活相談員
TEL 048-774-9700FAX 048-774-9701
受付時間:平日9:00~17:30
短期入所生活介護 【料金表】
1割負担のご利用者様
要介護1 881
- 介護サービス費
- 910
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,390円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 1,370円 | 3,310円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,470円 | 3,740円 |
| 第4段階 | 1,750円 | 2,340円 | 5,000円 |
要介護2 961
- 介護サービス費
- 993
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,473円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 1,370円 | 3,393円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,470円 | 3,823円 |
| 第4段階 | 1,750円 | 2,340円 | 5,083円 |
要介護3 1,048
- 介護サービス費
- 1,083
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,563円 | 76,754円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 1,370円 | 3,483円 | 104,354円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,470円 | 3,913円 | 117,254円 |
| 第4段階 | 1,750円 | 2,340円 | 5,173円 | 155,054円 |
要介護4 1,132
- 介護サービス費
- 1,170
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,650円 | 79,321円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 1,370円 | 3,570円 | 106,921円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,470円 | 4,000円 | 119,821円 |
| 第4段階 | 1,750円 | 2,340円 | 5,260円 | 157,621円 |
要介護5 1,213
- 介護サービス費
- 1,253
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,733円 | 81,815円 |
| 第3段階① | 1,030円 | 1,370円 | 3,653円 | 109,415円 |
| 第3段階② | 1,360円 | 1,470円 | 4,083円 | 122,315円 |
| 第4段階 | 1,750円 | 2,340円 | 5,343円 | 160,115円 |
2割負担のご利用者様
要介護3
- 介護サービス費
- 2,165
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,750円 | 2,340円 | 6,255円 | 187,713円 |
要介護4
- 介護サービス費
- 2,339
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,750円 | 2,340円 | 6,429円 | 192,870円 |
要介護5
- 介護サービス費
- 2,506
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,750円 | 2,340円 | 6,596円 | 197,882円 |
3割負担のご利用者様
要介護3
- 介護サービス費
- 3,248
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,750円 | 2,340円 | 7,338円 | 220,220円 |
要介護4
- 介護サービス費
- 3,508
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,750円 | 2,340円 | 7,598円 | 227,955円 |
要介護5
- 介護サービス費
- 3,759
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,750円 | 2,340円 | 7,849円 | 235,473円 |
介護サービス費に含まれている加算
- ・看護体制加算Ⅰロ Ⅱロ
- ・夜勤職員配置加算
- ・サービス提供体制加算Ⅱ
- ・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ
その他別途にかかる加算項目
| 加算項目 | 内容 | 基本単位 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 短期入所生活介護等の事業所を利用する際、議場所と居宅等の間の送迎サービスを提供することを評価する加算です。 | 184単位 (片道) |
| 療養食加算 | 疾病治療の為、医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、痛風食、脂質異常食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します。 | (1食につき) 8単位 |
| 緊急短期受入加算 | 利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。 | 90単位 / 日 |
| 看取り連携体制加算 | 死亡日及び死亡日以前30以下について、7日を限度に算定する加算です。 | 64単位 / 日 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算定します。 | 50単位 / 回 |
その他の費用(介護給付対象外)
| サービス種類 | 費用 | 内容 |
|---|---|---|
| 特別な食事 | 実費相当額 | 栄養補助食品等 |
| 理髪・理美容 | 実費相当額 | 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合 |
| 教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション、クラブ活動、行事としての材料費等 |
| 複写物の交付(コピー代) | 10円 / 1項目 | サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 |
| 電気代 | 50円 / 1日 |
個人使用の電気製品(テレビ・加湿器等)を持ち込んだ場合 (持ち込み可) テレビ、加湿器、携帯電話、パソコン等 (持ち込み不可) 冷蔵庫、ヒーター、扇風機、電気毛布等 |
| その他の料金 | 実費相当額 | 利用者に負担をいただくことが適当であると認められたもの |
キャンセルについて
| キャンセルの時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用予定日の前日 | 利用者負担金額の50%の額 |
| 利用予定日の当日 | 利用者負担金額の80%の額 |