ショートステイ
詳細及び申込等の連絡先については下記の「空き状況表」と「料金表」をご参照ください
令和7年10月空き状況 (令和7年9月29日現在)
全部屋ユニット個室
| 2025年10月 | ||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
|
10/1
|
10/2
|
10/3
|
10/4
|
|||
|
10/5
|
10/6
|
10/7
|
10/8
|
10/9
|
10/10
|
10/11
|
|
10/12
|
10/13
|
10/14
|
10/15
|
10/16
|
10/17
|
10/18
|
|
10/19
|
10/20
|
10/21
|
10/22
|
10/23
|
10/24
|
10/25
|
|
10/26
|
10/27
|
10/28
|
10/29
|
10/30
|
10/31
|
|
定期的に空き状況を確認し更新しておりますが、予約のタイミングによっては既に空室が無い場合がございます。
利用希望につきましては、以下の連絡先にお問い合わせください。
上尾たいようの杜短期入所生活介護事業所(介護保険事業所番号:1171603226)
担当:生活相談員
TEL 048-774-9700FAX 048-774-9701
受付時間:平日9:00~17:30
短期入所生活介護 【料金表】
1割負担のご利用者様
要支援1 704
- 介護サービス費
- 851
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,331円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | 3,221円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | 3,521円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 2,340円 | 4,841円 |
要支援2 772
- 介護サービス費
- 929
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,409円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | 3,299円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | 3,599円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 2,340円 | 4,919円 |
要介護3 847
- 介護サービス費
- 1,016
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,496円 | 74,880円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | 3,386円 | 101,580円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | 3,686円 | 110,580円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 2,340円 | 5,006円 | 150,180円 |
要介護4 918
- 介護サービス費
- 1,097
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,577円 | 77,310円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | 3,467円 | 104,010円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | 3,767円 | 113,010円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 2,340円 | 5,087円 | 152,610円 |
要介護5 987
- 介護サービス費
- 1,177
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 第2段階 | 600円 | 880円 | 2,657円 | 79,710円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 1,370円 | 3,547円 | 106,410円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 1,370円 | 3,847円 | 115,410円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 2,340円 | 5,167円 | 155,010円 |
2割負担のご利用者様
要支援3
- 介護サービス費
- 2,031
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,650円 | 2,340円 | 7,036円 | 211,080円 |
要支援4
- 介護サービス費
- 2,194
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,650円 | 2,340円 | 7,281円 | 218,430円 |
要支援5
- 介護サービス費
- 3,529
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 | 30日あたり |
|---|---|---|---|---|
| - | 1,650円 | 2,340円 | 7,519円 | 225,570円 |
介護サービス費に含まれている加算
- ・看護体制加算Ⅰロ Ⅱロ
- ・夜勤職員配置加算
- ・サービス提供体制加算Ⅲ
- ・介護職員等処遇改善加算Ⅲ
その他別途にかかる加算項目
| 加算項目 | 内容 | 基本単位 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 短期入所生活介護等の事業所を利用する際、議場所と居宅等の間の送迎サービスを提供することを評価する加算です。 | 184単位 (片道) |
| 療養食加算 | 疾病治療の為、医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、痛風食、脂質異常食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します。 | (1食につき) 8単位 |
| 緊急短期受入加算 | 利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。 | 90単位 / 日 |
| 看取り連携体制加算 | 死亡日及び死亡日以前30以下について、7日を限度に算定する加算です。 | 64単位 / 日 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算定します。 | 50単位 / 回 |
その他の費用(介護給付対象外)
| サービス種類 | 費用 | 内容 |
|---|---|---|
| 特別な食事 | 実費相当額 | 栄養補助食品等 |
| 理髪・理美容 | 実費相当額 | 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合 |
| 教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション、クラブ活動、行事としての材料費等 |
| 複写物の交付(コピー代) | 10円 / 1項目 | サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 |
| 電気代 | 50円 / 1日 |
個人使用の電気製品(テレビ・加湿器等)を持ち込んだ場合 (持ち込み可) テレビ、加湿器、携帯電話、パソコン等 (持ち込み不可) 冷蔵庫、ヒーター、扇風機、電気毛布等 |
| ※日常生活品費 | 100円 / 都度 | 歯ブラシ 1本 |
| 150円 / 都度 | 歯磨き粉 1個 | |
| 300円 / 都度 | BOXティッシュ 5箱入り | |
| 850円 / 都度 | 入歯洗浄剤 108錠入り | |
| その他の料金 | 実費相当額 | 利用者に負担をいただくことが適当であると認められたもの |
※日常生活品については、原則ご家族様にご用意して頂きます。
施設で購入した場合のみ、日常生活品費をご請求させて頂きます。
キャンセルについて
| キャンセルの時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用予定日の前日 | 利用者負担金額の50%の額 |
| 利用予定日の当日 | 利用者負担金額の80%の額 |