利用料金について
上尾たいようの杜 ご利用料金表
※下記の料金に関しましては、令和8年8月1日現在の料金を記載しております
| 1割負担 | 介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 30日あたり | |||
| 要介護3 | 1,059円 | 第2段階 | 390 | 880 | 69,753 |
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 93,153 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 118,353 | ||
| 1,031単位 | 第4段階 | 1,750 | 2,340 | 154,353 | |
| 要介護4 | 1,144円 | 第2段階 | 390 | 880 | 72,308 |
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 95,708 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 120,908 | ||
| 1,114単位 | 第4段階 | 1,750 | 2,340 | 156,908 | |
| 要介護5 | 1,228円 | 第2段階 | 390 | 880 | 74,790 |
| 第3段階① | 680 | 1.370 | 98,190 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 123,390 | ||
| 1,195単位 | 第4段階 | 1,750 | 2,340 | 159,390 |
| 2割負担 | 介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 30日あたり | |||
| 要介護3 | 2,118 | 1,750 | 2,340 | 181,466 | |
| 要介護4 | 2,288 | 186,208 | |||
| 要介護5 | 2,455 | 190,816 |
| 3割負担 | 介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 30日あたり | |||
| 要介護3 | 3,177 | 1,750 | 2,340 | 208,579 | |
| 要介護4 | 3,432 | 215,508 | |||
| 要介護5 | 3,682 | 222,242 |
介護サービス費に含まれている加算
- 看護体制加算Ⅰ,ロ Ⅱ,ロ
- 夜勤職員配置加算
- サービス提供体制加算Ⅱ
- 個別機能訓練加算Ⅰ
- 介護職員等処遇改善加算Ⅱロ
| 参考:負担割合1割 | |
| 介護1 | 介護2 |
| 149,138 | 151,655 |