利用料金について
上尾たいようの杜 ご利用料金表
※下記の料金に関しましては、令和7年4月1日現在の料金を記載しております
| 1割負担 | 介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 1日あたり | 30日あたり | |||
| 要介護3 | 887円 | 第2段階 | 390 | 880 | 2,157 | 67,636 |
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,907 | 90,136 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,617 | 111,436 | ||
| 815単位 | 第4段階 | 1,650 | 2,340 | 4,877 | 149,236 | |
| 要介護4 | 960円 | 第2段階 | 390 | 880 | 2,230 | 70,066 |
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,980 | 92,566 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,690 | 113,866 | ||
| 886単位 | 第4段階 | 1,650 | 2,340 | 4,950 | 151,666 | |
| 要介護5 | 1,030円 | 第2段階 | 390 | 880 | 2,230 | 70,066 |
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,980 | 92,566 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,690 | 113,866 | ||
| 886単位 | 第4段階 | 1,650 | 2,340 | 4,950 | 151,666 | |
| 2割負担 | 介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 1日あたり | 30日あたり | |||
| 要介護3 | 1,773 | 1,650 | 2,340 | 5,763 | 175,816 | |
| 要介護4 | 1,919 | 5,909 | 180,436 | |||
| 要介護5 | 2,060 | 6,050 | 184,900 | |||
| 3割負担 | 介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1日 | 1日あたり | 30日あたり | |||
| 要介護3 | 2,659 | 1,650 | 2,340 | 6,649 | 202,396 | |
| 要介護4 | 2,878 | 6,868 | 209,206 | |||
| 要介護5 | 3,090 | 7,080 | 215,800 | |||
介護サービス費に含まれている加算
- 看護体制加算Ⅰ,ロ Ⅱ,ロ
- 夜勤職員配置加算
- サービス提供体制加算Ⅲ
- 個別機能訓練加算Ⅰ
- 介護職員等処遇改善加算Ⅲ
| 参考:負担割合1割 | |
| 介護1 | 介護2 |
| 144,256 | 146,650 |