ショートステイ
令和8年3月~令和8年4月空き状況
(令和8年3月20日現在)
| 2026年3月-2026年4月 | ||||||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
|
3/20
|
3/21
|
|||||
|
3/22
|
3/23
|
3/24
|
3/25
|
3/26
|
3/27
|
3/28
|
|
3/29
|
3/30
|
3/31
|
4/1
|
4/2
|
4/3
|
4/4
|
|
4/5
|
4/6
|
4/7
|
4/8
|
4/9
|
4/10
|
4/11
|
定期的に空き状況を確認し更新しておりますが、予約のタイミングによっては既に空室が無い場合がございます。
利用希望につきましては、以下の連絡先にお問い合わせください。
たいようの杜短期入所生活介護事業所(介護保険事業所番号:1176518155)
担当:生活相談員 高橋、荒井
TEL 048-825-0007FAX 048-825-0008
受付時間:平日9:00~17:30
短期入所生活介護 【料金表】
1割負担の利用者様
要支援1 451
- 介護サービス費
- 649
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 1,705円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,105円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,405円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,240円 |
要支援2 561
- 介護サービス費
- 781
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 1,839円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,239円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,539円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,374円 |
要介護1 603
- 介護サービス費
- 832
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 1,906円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,306円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,606円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,441円 |
要介護2 672
- 介護サービス費
- 915
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 1,991円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,391円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,691円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,526円 |
要介護3 745
- 介護サービス費
- 1,003
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 2,081円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,481円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,781 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,616円 |
要介護4 815
- 介護サービス費
- 1,087
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 2,167円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,567円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,867円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,702円 |
要介護5 884
- 介護サービス費
- 1,171
| 利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階 | 600円 | 430円 | 2,252円 |
| 第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,652円 |
| 第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,952円 |
| 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,787円 |
※介護保険2割負担の方は介護サービス費が2倍です。
※介護保険3割負担の方は介護サービス費が3倍です。
介護サービス費に含まれている加算
| 加算項目 | 基本単位 |
|---|---|
| 生産性向上推進体制加算 | 10単位 / 月 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4単位 / 日 |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8単位 / 日 |
| 夜勤職員配置加算 | 13単位 / 日 |
| 個別機能訓練加算 | 56単位 / 日 |
| サービス提供強化加算(Ⅱ) | 18単位 / 日 |
| 処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の13.6% / 月 |
その他別途にかかる加算項目
| 加算項目 | 内容 | 基本単位 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 短期入所生活介護等の事業所を利用する際、議場所と居宅等の間の送迎サービスを提供することを評価する加算です。 | 184単位 (片道) |
| 療養食加算 | 疾病治療の為、医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、痛風食、脂質異常食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します。 | (1食につき) 8単位 |
| 緊急短期受入加算 | 利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。 | 90単位 / 日 |
| 看取り連携体制加算 | 死亡日及び死亡日以前30以下について、7日を限度に算定する加算です。 | 64単位 / 日 |
| 口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算定します。 | 50単位 / 回 |
その他の費用(介護給付対象外)
| サービス種類 | 費用 | 内容 |
|---|---|---|
| 特別な食事 | 実費相当額 | 栄養補助食品等 |
| 理髪・理美容 | 実費相当額 | 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合 |
| 教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション、クラブ活動、行事としての材料費等 |
| 複写物の交付(コピー代) | 10円 / 1項目 | サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 |
| 電気代 | 50円 / 1日 |
個人使用の電気製品(テレビ・加湿器等)を持ち込んだ場合 (持ち込み可) テレビ、加湿器、携帯電話、パソコン等 (持ち込み不可) 冷蔵庫、ヒーター、扇風機、電気毛布等 |
| ※日常生活品費 | 100円 / 都度 | 歯ブラシ 1本 |
| 150円 / 都度 | 歯磨き粉 1個 | |
| 300円 / 都度 | BOXティッシュ 5箱入り | |
| 850円 / 都度 | 入歯洗浄剤 108錠入り | |
| その他の料金 | 実費相当額 | 利用者に負担をいただくことが適当であると認められたもの |
※日常生活品については、原則ご家族様にご用意して頂きます。
施設で購入した場合のみ、日常生活品費をご請求させて頂きます。
キャンセルについて
| キャンセルの時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用予定日の前日 | 利用者負担金額の50%の額 |
| 利用予定日の当日 | 利用者負担金額の80%の額 |