ショートステイ
空床のベッドを有効利用する目的で、令和4年10月1日からショートステイ事業を開始いたしました。
詳細及び申込等の連絡先については下記の「空き状況表」と「料金表」をご参照ください
令和5年11月空き状況 (令和5年10月31日現在)
●空室あり ×空室なし
2023年11月 | ||||||
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
定期的に空き状況を確認し更新しておりますが、予約のタイミングによっては既に空室が無い場合がございます。
利用希望につきましては、以下の連絡先にお問い合わせください。
たいようの杜短期入所生活介護事業所(介護保険事業所番号:1176518155)
担当:生活相談員 坂本、長谷川、高橋、黒田
TEL 048-825-0007FAX 048-825-0008
受付時間:平日9:00~17:30
短期入所生活介護 【料金表】
1割負担のご利用者様
要支援1 446
- 介護サービス費
- 616
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 916円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 1,586円 |
第3段階① | 1000円 | 370円 | 1,986円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,286円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,121円 |
要支援2 555
- 介護サービス費
- 744
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 1,044円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 1,714円 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | 2,114円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,414円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,249円 |
要介護1 596
- 介護サービス費
- 792
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 1,092円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 1,762円 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | 2,162円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,462円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,297円 |
要介護2 665
- 介護サービス費
- 873
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 1,173円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 1,843円 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | 2,243円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,543円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,378円 |
要介護3 737
- 介護サービス費
- 957
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 1,257円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 1,927円 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | 2,327円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,627円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,462円 |
要介護4 806
- 介護サービス費
- 1038
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 1,338円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 2,008円 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | 2,408円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,708円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,543円 |
要介護5 874
- 介護サービス費
- 1,118
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 1,418円 |
第2段階 | 600円 | 370円 | 2,088円 |
第3段階① | 1,000円 | 370円 | 2,488円 |
第3段階② | 1,300円 | 370円 | 2,788円 |
第4段階 | 1,650円 | 855円 | 3,623円 |
※介護保険2割負担の方は介護サービス費が2倍です。
※介護保険3割負担の方は介護サービス費が3倍です。
介護サービス費に含まれている加算
加算項目 | 基本単位 | |
---|---|---|
看護体制加算 | 4単位/日 | |
夜勤職員配置加算 | 13単位/日 | |
個別機能訓練加算 | 56単位/日 | |
サービス提供強化加算 | 6単位/日 | |
処遇改善加算 | 要支援1 | 44単位/日 |
要支援2 | 53単位/日 | |
要介護1 | 56単位/日 | |
要介護2 | 62単位/日 | |
要介護3 | 68単位/日 | |
要介護4 | 73単位/日 | |
要介護5 | 79単位/日 |
その他別途にかかる加算項目
加算項目 | 内容 | 基本単位 |
---|---|---|
送迎加算 | 短期入所生活介護等の事業所を利用する際、議場所と居宅等の間の送迎サービスを提供することを評価する加算です。 | 184単位(片道) |
療養食加算 | ・疾病治療の為、医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、痛風食、脂質異常食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します | (1食につき)8単位 |
緊急短期受入加算 | 利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。 | 90単位/日 |
その他の費用(介護給付対象外)
サービス種類 | 費用 | 内容 |
---|---|---|
特別な食事 | 実費相当額 | 栄養補助食品等 |
理髪・理美容 | 実費相当額 | 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合 |
教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション、クラブ活動、行事としての材料費等 |
複写物の交付(コピー代) | 10円/1項目 | サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 |
電気代 | 50円/1日 |
個人使用の電気製品(テレビ・加湿器等)を持ち込んだ場合 (持ち込み可) テレビ、加湿器、携帯電話、パソコン等 (持ち込み不可) 冷蔵庫、ヒーター、扇風機、電気毛布等 |
※日常生活品費 | 100円/都度 | 歯ブラシ 1本 |
150円/都度 | 歯磨き粉 1個 | |
300円/都度 | BOXティッシュ 5箱入り | |
850円/都度 | 入歯洗浄剤 108錠入り | |
その他の料金 | 実費相当額 | 利用者に負担をいただくことが適当であると認められたもの |
※日常生活品については、原則ご家族様にご用意して頂きます。
施設で購入した場合のみ、日常生活品費をご請求させて頂きます。
キャンセルについて
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
---|---|
利用予定日の前日 | 利用者負担金額の50%の額 |
利用予定日の当日 | 利用者負担金額の80%の額 |