ショートステイ
空床のベッドを有効利用する目的で、令和4年10月1日からショートステイ事業を開始いたしました。
詳細及び申込等の連絡先については下記の「空き状況表」と「料金表」をご参照ください
令和6年11・12月空き状況 (令和6年11月15日現在)
2024年11月 | ||||||
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
11/18
|
11/19
|
11/20
|
11/21
|
11/22
|
11/23
|
11/24
|
11/25
|
11/26
|
11/27
|
11/28
|
11/29
|
11/30
|
2024年12月 | ||||||
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
12/1
|
||||||
12/2
|
12/3
|
12/4
|
12/5
|
12/6
|
12/7
|
12/8
|
12/9
|
12/10
|
12/11
|
12/12
|
12/13
|
12/14
|
12/15
|
12/16
|
12/17
|
12/18
|
12/19
|
12/20
|
12/21
|
12/22
|
定期的に空き状況を確認し更新しておりますが、予約のタイミングによっては既に空室が無い場合がございます。
利用希望につきましては、以下の連絡先にお問い合わせください。
たいようの杜短期入所生活介護事業所(介護保険事業所番号:1176518155)
担当:生活相談員 坂本、高橋、黒田
TEL 048-825-0007FAX 048-825-0008
受付時間:平日9:00~17:30
短期入所生活介護 【料金表】
1割負担のご利用者様
要支援1 451
- 介護サービス費
- 649
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 1,679円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,079円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,379円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,214円 |
要支援2 561
- 介護サービス費
- 781
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 1,811円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,211円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,511円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,346円 |
要介護1 603
- 介護サービス費
- 832
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 1,862円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,262円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,562円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,397円 |
要介護2 672
- 介護サービス費
- 915
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 1,945円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,345円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,645円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,480円 |
要介護3 745
- 介護サービス費
- 1,003
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 2,033円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,433円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,733円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,568円 |
要介護4 815
- 介護サービス費
- 1,087
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 2,117円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,517円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,817円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,652円 |
要介護5 884
- 介護サービス費
- 1,171
利用者負担段階 | 食費(1日) | 居住費(1日) | 合計(1日あたり)介護サービス費+食費+居住費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 600円 | 430円 | 2,201円 |
第3段階① | 1,000円 | 430円 | 2,601円 |
第3段階② | 1,300円 | 430円 | 2,901円 |
第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,736円 |
※介護保険2割負担の方は介護サービス費が2倍です。
※介護保険3割負担の方は介護サービス費が3倍です。
介護サービス費に含まれている加算
加算項目 | 基本単位 |
---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4単位 / 日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8単位 / 日 |
夜勤職員配置加算 | 13単位 / 日 |
個別機能訓練加算 | 56単位 / 日 |
サービス提供強化加算 | 6単位 / 日 |
処遇改善加算 | 所定単位数の11.3% / 月 |
その他別途にかかる加算項目
加算項目 | 内容 | 基本単位 |
---|---|---|
送迎加算 | 短期入所生活介護等の事業所を利用する際、議場所と居宅等の間の送迎サービスを提供することを評価する加算です。 | 184単位 (片道) |
療養食加算 | 疾病治療の為、医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、痛風食、脂質異常食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します。 | (1食につき) 8単位 |
緊急短期受入加算 | 利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。 | 90単位 / 日 |
看取り連携体制加算 | 死亡日及び死亡日以前30以下について、7日を限度に算定する加算です。 | 64単位 / 日 |
口腔連携強化加算 | 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算定します。 | 50単位 / 回 |
その他の費用(介護給付対象外)
サービス種類 | 費用 | 内容 |
---|---|---|
特別な食事 | 実費相当額 | 栄養補助食品等 |
理髪・理美容 | 実費相当額 | 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合 |
教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション、クラブ活動、行事としての材料費等 |
複写物の交付(コピー代) | 10円 / 1項目 | サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 |
電気代 | 50円 / 1日 |
個人使用の電気製品(テレビ・加湿器等)を持ち込んだ場合 (持ち込み可) テレビ、加湿器、携帯電話、パソコン等 (持ち込み不可) 冷蔵庫、ヒーター、扇風機、電気毛布等 |
※日常生活品費 | 100円 / 都度 | 歯ブラシ 1本 |
150円 / 都度 | 歯磨き粉 1個 | |
300円 / 都度 | BOXティッシュ 5箱入り | |
850円 / 都度 | 入歯洗浄剤 108錠入り | |
その他の料金 | 実費相当額 | 利用者に負担をいただくことが適当であると認められたもの |
※日常生活品については、原則ご家族様にご用意して頂きます。
施設で購入した場合のみ、日常生活品費をご請求させて頂きます。
キャンセルについて
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
---|---|
利用予定日の前日 | 利用者負担金額の50%の額 |
利用予定日の当日 | 利用者負担金額の80%の額 |