ご利用料金表
※下記の料金に関しましては、令和6年8月1日介護保険の改正後の料金を記載しております。
1割負担のご利用者様
介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計(介護サービス費+食費+居住費) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1日 | (1日あたり) | (30日あたり) | |||
要介護3 | 927円 | 第1段階 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 430円 | 1,747円 | 52,410円 | ||
第3段階① | 650円 | 430円 | 2,007円 | 60,210円 | ||
第3段階② | 1,360円 | 430円 | 2,717円 | 81,510円 | ||
732単位 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,492円 | 104,760円 | |
要介護4 | 1,010円 | 第1段階 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 430円 | 1,830円 | 54,900円 | ||
第3段階① | 650円 | 430円 | 2,090円 | 62,700円 | ||
第3段階② | 1,360円 | 430円 | 2,800円 | 84,000円 | ||
802単位 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,575円 | 107,250円 | |
要介護5 | 1,093円 | 第1段階 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 430円 | 1,913円 | 57,390円 | ||
第3段階① | 650円 | 430円 | 2,173円 | 65,190円 | ||
第3段階② | 1,360円 | 430円 | 2,883円 | 86,490円 | ||
871単位 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 3,658円 | 109,740円 |
2割負担のご利用者様
介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計(介護サービス費+食費+居住費) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1日 | (1日あたり) | (30日あたり) | |||
要介護3 | 1,854円 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 4,419円 | 130,770円 |
732単位 | ||||||
要介護4 | 2,020円 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 4,585円 | 137,550円 |
802単位 | ||||||
要介護5 | 2,186円 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 4,751円 | 142,530円 |
871単位 |
3割負担のご利用者様
介護サービス費 | 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | 合計(介護サービス費+食費+居住費) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1日 | (1日あたり) | (30日あたり) | |||
要介護3 | 2,781円 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 5,346円 | 160,380円 |
732単位 | ||||||
要介護4 | 3,030円 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 5,595円 | 167,850円 |
802単位 | ||||||
要介護5 | 3,279円 | 第4段階 | 1,650円 | 915円 | 5,844円 | 175,320円 |
871単位 |
*端数処理等があるため、合算金額と実際の請求金額が合わない場合があります。
また、加算の種類によって人員配置等やその他の基準を満たしている場合に算定するものもあります。
介護サービス費に含まれている加算
加算項目 | 基本単位 |
---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4単位/日 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8単位/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅰロ) | 13単位/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12単位/日 |
サービス提供強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 5単位/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の11.3%/月 |
要介護1・2(第4段階) | ||
---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | |
589単位 | 659単位 | |
介護サービス費 | 757円 | 841円 |
食費 | 1,650円 | 1,650円 |
居住費 | 915円 | 915円 |
1日あたり | 3,322円 | 3,406円 |
30日あたり | 99,660円 | 102,180円 |
その他別途にかかる加算項目
加算項目 | 内容 | 基本単位 |
---|---|---|
初期加算 | 入所日から30日間算定される加算です。但し、30日間の間に 外泊等された際は、その期間は算定いたしません。 | 30単位/日 |
安全対策体制加算 | 入所月に1回算定される加算です。外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている施設のみ加算。 | 20単位 |
療養食加算 | 疾病治療の為、医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、痛風食、 脂質異常食及び特別な場合の検査食を提供した場合に算定します。 | 6単位(1食につき) |
入院・外泊時加算 | 入院・外泊をした場合。一か月に6日を限度とし、月をまたぐ時は最大12日まで。 | 246単位/日 |
退院時情報提供加算 | 医療機関へ退所する利用者に対して、退所後の医療機関に利用者を紹介する際、利用者の同意を得て心身の状況や生活歴等の情報を提供した場合。 | 250単位/回 |
退院時情報提供加算 | 管理栄養士が、退所先の医療機関に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供した場合。 | 70単位/月 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 死亡日以前31日~45日 | 72単位/日 |
死亡日以前 4日~30日 | 144単位/日 | |
死亡日の前日及び前々日 | 680単位/日 | |
死亡日 | 1,280単位/日 | |
看取り介護加算(Ⅱ) | 死亡日以前31日~45日 | 72単位/日 |
死亡日以前 4日~30日 | 144単位/日 | |
死亡日の前日及び前々日 | 780単位/日 | |
死亡日 | 1,580単位/日 | |
配置医師緊急時対応加算 | 配置医師が往診し、早朝や夜間、深夜以外に診療を行った場合 | 325単位/回 |
配置医師が早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)に往診し診療を行った場合 | 650単位/回 | |
配置医師が深夜(午後10時~午前6時)に往診し、診療を行った場合 | 1,300単位/回 |
その他の費用(介護給付対象外)
サービス種類 | 費用 | 内容 |
---|---|---|
特別な食事 | 実費相当額 | 栄養補助食品等 |
理髪・理美容 | 実費相当額 | 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合 |
教養娯楽費 | 実費相当額 | レクリエーション、クラブ活動、行事としての材料費等 |
複写物の交付(コピー代) | 10円/1項目 | サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合 |
電気代 | 50円/1日 | 個人使用の電気製品(テレビ・加湿器等)を持ち込んだ場合 [持ち込み可]テレビ、加湿器、携帯電話、パソコン等 [持ち込み不可]冷蔵庫、ヒーター、扇風機、電気毛布等 |
※日常生活品費 | 100円/都度 | 歯ブラシ 1本 |
150円/都度 | 歯磨き粉 1個 | |
300円/都度 | BOXティッシュ 5箱入り | |
850円/都度 | 入歯洗浄剤 108錠入り | |
医療費等 | 実費相当額 | 医療機関を受診あるいは入院した場合の治療費及び薬代はご利用者の実費負担となります |
金銭管理費 | 50円/日 | 貴重品を預かり、管理します |
その他の料金 | 実費相当額 | 利用者に負担をいただくことが適当であると認められたもの |
※日常生活品については、原則ご家族様にご用意して頂きます。施設で購入した場合のみ、日常生活品費をご請求させて頂きます。
協力機関
協力医療機関 | 西部総合病院 共済病院 |
総合診療 |
---|---|---|
歯科医療機関 | 矢尾歯科医院 小野寺歯科医院 |
毎週1回の往診 |
皮膚科医療機関 | さいたま中央クリニック | 毎週1回の往診 |
耳鼻咽喉科医療機関 | さいたま中央クリニック | 毎週1回の往診 |
精神科医療機関 | 浦和メモリークリニック | 月2回の往診 |
嘱託医 | 川田クリニック | 毎週1回の回診、診療情報提供書の作成、主治医意見書作成 |